Energia besorolás jelentése
Energia besorolás jelentése
| A + | < 55 | Fokozottan energiatakarékos |
| A | 56 - 75 | Energiatakarékos |
| B | 76 - 95 | Követelménynél jobb |
| C | 96 - 100 | Követelménynek megfelelő |
| D | 101 - 120 | Követelményt megközelítő |
| E | 121 - 150 | Átlagosnál jobb |
| F | 151 - 190 | Átlagos |
| G | 191 - 250 | Átlagost megközelítő |
| H | 251 - 340 | Gyenge |
| I | 341 < | Rossz |
Energetikai tanúsítvány minta
Energia besorolás jelentése

